2013年陕西省教育厅直属事业单位公开招聘工作人员专业技能测试成绩已经公布,根据公共科目成绩占50%和专业技能成绩占50%加权确定的成绩,并按照招聘岗位与应聘人员1:3的比例从高分到低分确定了进入面试的人选,请入围面试的人员及时与报考单位联系,确认参加面试有关事宜。
2013年陕西省教育厅直属事业单位公开招聘工作人员专业技能测试成绩及进入面试人员名单
序号 |
招聘 单位 |
招聘 岗位 |
招聘 人数 |
考生 姓名 |
考 号 |
公共科 目成绩 |
专业技能 测试成绩 |
加权 成绩 |
综合 排名 |
是否进入 面试 |
备注 |
1 | 陕西银行学校 | 金融教师 | 1 | 朱保一 | 20130214427 | 69 | 74 | 71.5 | 1 | 是 | |
李伟明 | 20130214504 | 73.8 | 61 | 67.4 | 2 | 是 | |||||
徐团结 | 20130214412 | 69.6 | 59 | 64.3 | 3 | 是 | |||||
亢 洁 | 20130214510 | 69.6 | 57 | 63.3 | 4 | 否 | |||||
苏召文 | 20130214426 | 68.2 | 缺考 | 34.1 | 5 | 否 | 递补 | ||||
会计教师 | 1 | 汤 伟 | 20130214520 | 56.8 | 88 | 72.4 | 1 | 是 | |||
刘 娟 | 20130214522 | 61.8 | 75 | 68.4 | 2 | 是 | |||||
董 博 | 20130214518 | 59.6 | 69 | 64.3 | 3 | 是 | |||||
任 超 | 20130214519 | 68.6 | 55 | 61.8 | 4 | 否 | |||||
2 | 陕西省电化教育馆 | 计算机软件工程师 | 1 | 何 璐 | 20130214528 | 54.6 | 91 | 72.8 | 1 | 是 | |
张 洁 | 20130214526 | 60.8 | 76 | 68.4 | 2 | 是 | |||||
闫 渊 | 20130214529 | 58.2 | 70 | 64.1 | 3 | 是 | |||||
3 | 陕西省理工学校 |
实践教学教师 (机械制造及自动化) |
1 | 郭飞鹰 | 20130214601 | 61.6 | 65 | 63.3 | 1 | 是 | |
庞 铮 | 20130214605 | 68.4 | 48 | 58.2 | 2 | 是 | |||||
秦小利 | 20130214604 | 55.8 | 51 | 53.4 | 3 | 是 | 递补 | ||||
白 伟 | 20130214607 | 58 | 44 | 51 | 4 | 否 | |||||
戚虎林 | 20130214606 | 56.2 | 36 | 46.1 | 5 | 否 | 递补 | ||||
教师 (信息工程与管理) |
1 | 孙 超 | 20130214608 | 57.8 | 55 | 56.4 | 1 | 是 | |||
孙 颖 | 20130214609 | 53.2 | 58 | 55.6 | 2 | 是 | |||||
米春安 | 20130214610 | 48 | 35 | 41.5 | 3 | 是 | |||||
教师(土木工程) | 1 | 卜崇浪 | 20130214712 | 71.2 | 61 | 66.1 | 1 | 是 | |||
马 骏 | 20130214718 | 69.6 | 51 | 60.3 | 2 | 是 | |||||
贺媛媛 | 20130214719 | 69.2 | 49 | 59.1 | 3 | 是 | |||||
李甲伟 | 20130214809 | 67.6 | 25.5 | 46.55 | 4 | 否 | |||||
李永杰 | 20130214625 | 67.6 | 缺考 | 33.8 | 5 | 否 | |||||
4 | 陕西省建筑材料工业学校 |
专业教师 (车辆工程) |
1 | 唐 超 | 20130214904 | 70.4 | 89 | 79.7 | 1 | 是 | |
雷正虎 | 20130214910 | 68.6 | 86 | 77.3 | 2 | 是 | |||||
李政贤 | 20130214822 | 72.6 | 74 | 73.3 | 3 | 是 | |||||
豆保丰 | 20130214824 | 68.4 | 70 | 69.2 | 4 | 否 | |||||
李 优 | 20130214819 | 68 | 69 | 68.5 | 5 | 否 | |||||
专业教师(无机非金属材料) | 1 | 田 磊 | 20130215014 | 70.4 | 79 | 74.7 | 1 | 是 | |||
刘 媛 | 20130215018 | 70.4 | 74 | 72.2 | 2 | 是 | |||||
齐增亮 | 20130215005 | 70.4 | 61 | 65.7 | 3 | 是 | |||||
朱 琳 | 20130215101 | 75 | 55 | 65 | 4 | 否 | |||||
兰惠惠 | 20130214925 | 70.6 | 29 | 49.8 | 5 | 否 | |||||
马 蓉 | 20130215016 | 71.2 | 21 | 46.1 | 6 | 否 | |||||
专业教师(机械电子工程) | 1 | 李松彪 | 20130215117 | 72.4 | 62 | 67.2 | 1 | 是 | |||
郑茜尹 | 20130215124 | 69.6 | 51 | 60.3 | 2 | 是 | |||||
马 楠 | 20130215120 | 68.2 | 50 | 59.1 | 3 | 是 | |||||
杨 磊 | 20130215115 | 69.6 | 48 | 58.8 | 4 | 否 | |||||
尤小刚 | 20130215116 | 66.8 | 46 | 56.4 | 5 | 否 | |||||
5 | 陕西省商业学校 | 制冷空调设备运行与维修 | 1 | 郭飞霞 | 20130215201 | 65 | 63.5 | 64.25 | 1 | 是 | |
贺 琦 | 20130215205 | 60 | 60 | 60 | 2 | 是 | 递补 | ||||
杨迪凡 | 20130215204 | 63 | 52.5 | 57.75 | 3 | 是 | |||||
武甜甜 | 20130215208 | 63 | 41.5 | 52.25 | 4 | 否 | |||||
卜妮娜 | 20130215130 | 57.4 | 缺考 | 28.7 | 5 | 否 | 递补 | ||||
应用心理学教师 | 1 | 马克龙 | 20130215413 | 76.2 | 70 | 73.1 | 1 | 是 | |||
李 佳 | 20130215322 | 71.6 | 64 | 67.8 | 2 | 是 | |||||
谢改红 | 20130215402 | 70.8 | 56 | 63.4 | 3 | 是 | |||||
陈 君 | 20130215330 | 68.6 | 58 | 63.3 | 4 | 否 | 递补 | ||||
陈 曦 | 20130215311 | 71.4 | 43 | 57.2 | 5 | 否 | |||||
6 |
陕西省石油化工 学校 |
财务岗位 |
2 |
于恒磊 | 20130215418 | 72 | 84.5 | 78.25 | 1 | 是 | |
王 宁 | 20130215423 | 76.6 | 77 | 76.8 | 2 | 是 | |||||
严长刚 | 20130215422 | 58.8 | 90 | 74.4 | 3 | 是 | |||||
张 瑜 | 20130215421 | 70 | 77.5 | 73.75 | 4 | 是 | |||||
张 婷 | 20130215425 | 70.2 | 67 | 68.6 | 5 | 是 | |||||
王 娜 | 20130215416 | 61.4 | 72.5 | 66.95 | 6 | 是 | |||||
王艳晓 | 20130215417 | 55.6 | 61 | 58.3 | 7 | 否 | 递补 | ||||
芦 丹 | 20130215419 | 59.2 | 55 | 57.1 | 8 | 否 | |||||
陈 倩 | 20130215414 | 61 | 50 | 55.5 | 9 | 否 | |||||
李 浩 | 20130215420 | 57.6 | 27 | 42.3 | 10 | 否 | |||||
文秘岗位 | 1 | 王 洁 | 20130215521 | 72.8 | 78 | 75.4 | 1 | 是 | |||
冯红芳 | 20130216209 | 74.8 | 60 | 67.4 | 2 | 是 | |||||
陈长庚 | 20130216409 | 74 | 51 | 62.5 | 3 | 是 | |||||
徐筱叶 | 20130216207 | 73.8 | 47 | 60.4 | 4 | 否 | |||||
李淑婷 | 20130216026 | 72.8 | 48 | 60.4 | 4 | 否 | |||||
韩秀炎 | 20130216001 | 74.6 | 45 | 59.8 | 6 | 否 | |||||
7 |
陕西省电子工业 学校 |
车辆工程、汽 车服务工程 |
3 | 王 博 | 20130216505 | 60.6 | 80 | 70.3 | 1 | 是 | |
许 凯 | 20130216416 | 64 | 70 | 67 | 2 | 是 | |||||
杨 倩 | 20130216509 | 53.6 | 80 | 66.8 | 3 | 是 | 递补 | ||||
杨 锐 | 20130216426 | 68.6 | 64 | 66.3 | 4 | 是 | |||||
胡永强 | 20130216504 | 57 | 71 | 64 | 5 | 是 | |||||
张永涛 | 20130216414 | 68.6 | 54 | 61.3 | 6 | 是 | |||||
杨 皞 | 20130216423 | 67.4 | 52 | 59.7 | 7 | 是 | |||||
李 伟 | 20130216412 | 59.4 | 55 | 57.2 | 8 | 是 | |||||
张峰铭 | 20130216501 | 61.8 | 52 | 56.9 | 9 | 是 | |||||
雷 胜 | 20130216422 | 59 | 52 | 55.5 | 10 | 否 | |||||
张 杰 | 20130216420 | 60 | 46 | 53 | 11 | 否 | |||||
付 静 | 20130216507 | 59.4 | 39 | 49.2 | 12 | 否 | |||||
陈 丹 | 20130216430 | 59.8 | 34 | 46.9 | 13 | 否 | |||||
马彬彬 | 20130216427 | 56.2 | 31 | 43.6 | 14 | 否 | 递补 | ||||
马 勇 | 20130216411 | 56.8 | 缺考 | 28.4 | 15 | 否 | 递补 | ||||
机械电子工程、机 械设计制造及自动化 |
1 | 马 茹 | 20130216804 | 79.4 | 41 | 60.2 | 1 | 是 | |||
刘建波 | 20130216730 | 72 | 35 | 53.5 | 2 | 是 | |||||
刘小妮 | 20130216727 | 70.4 | 31 | 50.7 | 3 | 是 | |||||
杨生林 | 20130216625 | 69.6 | 30 | 49.8 | 4 | 否 | |||||
王海龙 | 20130216529 | 68.2 | 31 | 49.6 | 5 | 否 | |||||
贾小楠 | 20130216527 | 68.2 | 24 | 46.1 | 6 | 否 | |||||
音乐教育、音 乐学、声乐 |
1 | 张炎娟 | 20130216809 | 68.6 | 83 | 75.8 | 1 | 是 | |||
孙 斐 | 20130217015 | 65 | 81 | 73 | 2 | 是 | |||||
黄 静 | 20130217024 | 62.6 | 56 | 59.3 | 3 | 是 | |||||
姚文珺 | 20130216822 | 62.2 | 缺考 | 31.1 | 4 | 否 | |||||
胡 冰 | 20130216813 | 61.8 | 缺考 | 30.9 | 5 | 否 | 递补 | ||||
会计学、财务管理 | 1 | 陈涛涛 | 20130217428 | 71.2 | 78 | 74.6 | 1 | 是 | |||
李豪斌 | 20130217307 | 73.2 | 67 | 70.1 | 2 | 是 | |||||
郭丽娜 | 20130217413 | 72.8 | 45 | 58.9 | 3 | 是 | |||||
蒋王盟 | 20130217320 | 71 | 44 | 57.5 | 4 | 否 | |||||
张 波 | 20130217201 | 71.4 | 27 | 49.2 | 5 | 否 | |||||
信息工程、电 子信息工程 |
1 | 仇 瑶 | 20130217506 | 66.4 | 47 | 56.7 | 1 | 是 | |||
姜 禹 | 20130217609 | 70.8 | 42 | 56.4 | 2 | 是 | |||||
石 龙 | 20130217523 | 64.6 | 46 | 55.3 | 3 | 是 | |||||
张 燕 | 20130217525 | 68.8 | 37 | 52.9 | 4 | 否 | |||||
白凌霄 | 20130217512 | 64.4 | 缺考 | 32.2 | 5 | 否 | 递补 | ||||
8 |
陕西省电子信息 学校 |
机械工程等 | 1 | 林喜良 | 20130217615 | 66.8 | 48 | 57.4 | 1 | 是 | |
孙学涛 | 20130217617 | 65 | 47 | 56 | 2 | 是 | |||||
张 义 | 20130217614 | 59 | 47 | 53 | 3 | 是 | |||||
谷国辉 | 20130217616 | 54.6 | 48 | 51.3 | 4 | 否 | |||||
李小莹 | 20130217618 | 57.4 | 34 | 45.7 | 5 | 否 | |||||
电气工程及其 自动化等 |
2 | 张红梅 | 20130217702 | 67.8 | 69 | 68.4 | 1 | 是 | |||
艾明祥 | 20130217625 | 63.8 | 60 | 61.9 | 2 | 是 | |||||
刘赛华 | 20130217624 | 68.8 | 53 | 60.9 | 3 | 是 | |||||
常恩山 | 20130217703 | 70.4 | 45 | 57.7 | 4 | 是 | |||||
孙 耀 | 20130217704 | 62.8 | 47 | 54.9 | 5 | 是 | |||||
葛 磊 | 20130217620 | 61.4 | 47 | 54.2 | 6 | 是 | |||||
杨 佩 | 20130217701 | 59 | 45 | 52 | 7 | 否 | |||||
贾慧英 | 20130217622 | 59.8 | 44 | 51.9 | 8 | 否 | |||||
冯 敏 | 20130217628 | 61 | 31 | 46 | 9 | 否 | |||||
吕小亚 | 20130217623 | 64.8 | 缺考 | 32.4 | 10 | 否 | |||||
英语 | 1 | 李淑英 | 20130217711 | 76 | 63.5 | 69.75 | 1 | 是 | |||
李 园 | 20130217712 | 72.4 | 43.5 | 57.95 | 2 | 是 | |||||
文 婧 | 20130217710 | 67 | 47 | 57 | 3 | 是 | |||||
李晓霞 | 20130217713 | 61.2 | 29 | 45.1 | 4 | 否 | |||||
电子商务与物流等 | 1 | 李 锋 | 20130217715 | 59.6 | 71.5 | 65.55 | 1 | 是 | |||
牛粉妮 | 20130217718 | 66.6 | 48 | 57.3 | 2 | 是 | |||||
李旭红 | 20130217716 | 50.4 | 62.5 | 56.45 | 3 | 是 | |||||
康化烨 | 20130217717 | 55.8 | 45.5 | 50.65 | 4 | 否 | |||||
9 |
陕西工业技术学院 (西北工业学校) |
化学工程与工艺 | 1 | 王 蓓 | 20130218020 | 79 | 54 | 66.5 | 1 | 是 | |
梁西超 | 20130218016 | 70.6 | 56 | 63.3 | 2 | 是 | |||||
王喻飞 | 20130218029 | 70.2 | 54 | 62.1 | 3 | 是 | |||||
杨 利 | 20130217923 | 70 | 51 | 60.5 | 4 | 否 | 递补 | ||||
杨雷雷 | 20130218026 | 71 | 48 | 59.5 | 5 | 否 | |||||
化工机械与设备 | 1 | 强文韬 | 20130218117 | 69.8 | 64 | 66.9 | 1 | 是 | |||
武红霞 | 20130218118 | 61.6 | 47 | 54.3 | 2 | 是 | |||||
杨 楚 | 20130218120 | 61.8 | 43 | 52.4 | 3 | 是 | |||||
薛 栋 | 20130218123 | 48.6 | 47 | 47.8 | 4 | 否 | |||||
数学 | 1 | 郝宇飞 | 20130218716 | 73.6 | 87 | 80.3 | 1 | 是 | |||
姬慧霞 | 20130218705 | 71.4 | 77 | 74.2 | 2 | 是 | |||||
杨 红 | 20130218613 | 69.6 | 67 | 68.3 | 3 | 是 | 递补 | ||||
李 瑞 | 20130218421 | 70 | 64 | 67 | 4 | 否 | |||||
杨 光 | 20130218130 | 73.8 | 49 | 61.4 | 5 | 否 | |||||
10 | 长庆七中 | 小学语文教师 | 2 | 杨艳梅 | 20130219105 | 74.4 | 81 | 77.7 | 1 | 是 | |
杨 转 | 20130219001 | 74 | 77.5 | 75.75 | 2 | 是 | |||||
李竹梅 | 20130218918 | 72.6 | 77 | 74.8 | 3 | 是 | |||||
高 磊 | 20130219202 | 72 | 75 | 73.5 | 4 | 是 | |||||
胡三芸 | 20130218924 | 69.8 | 76 | 72.9 | 5 | 是 | |||||
胡娜娜 | 20130219108 | 71.8 | 73.5 | 72.65 | 6 | 是 | |||||
张乐乐 | 20130218821 | 70.8 | 74 | 72.4 | 7 | 否 | |||||
李 燕 | 20130219115 | 69.6 | 65 | 67.3 | 8 | 否 | |||||
刘 悦 | 20130219116 | 68.4 | 66 | 67.2 | 9 | 否 | |||||
呼延蕾 | 20130219015 | 69 | 缺考 | 34.5 | 10 | 否 | |||||
小学美术教师 | 1 | 李 潇 | 20130219206 | 64.8 | 82 | 73.4 | 1 | 是 | |||
殷 婵 | 20130219225 | 67.2 | 65 | 66.1 | 2 | 是 | |||||
马 壮 | 20130219211 | 62.8 | 67 | 64.9 | 3 | 是 | |||||
候蝶点 | 20130219214 | 62.2 | 62 | 62.1 | 4 | 否 | |||||
张 惺 | 20130219216 | 63.6 | 56 | 59.8 | 5 | 否 | |||||
小学音乐教师 | 1 | 魏若晨 | 20130219324 | 55.4 | 64 | 59.7 | 1 | 是 | 递补 | ||
陈军禄 | 20130219308 | 60 | 55 | 57.5 | 2 | 是 | |||||
白东莲 | 20130219229 | 62.4 | 51 | 56.7 | 3 | 是 | |||||
刘 海 | 20130219301 | 58 | 46 | 52 | 4 | 否 | |||||
汪建涛 | 20130219327 | 55.8 | 缺考 | 27.9 | 5 | 否 | 递补 | ||||
长庆子校礼泉分校 | 小学语文教师 | 2 | 陈 亮 | 20130219724 | 70.4 | 80.5 | 75.45 | 1 | 是 | ||
荣甜瑾 | 20130219727 | 74.8 | 75.5 | 75.15 | 2 | 是 | |||||
贺玉梅 | 20130219623 | 70.8 | 76.5 | 73.65 | 3 | 是 | |||||
白 鸽 | 20130219705 | 76.4 | 70 | 73.2 | 4 | 是 | |||||
张 萌 | 20130219405 | 70.4 | 75 | 72.7 | 5 | 是 | |||||
孙 静 | 20130219518 | 73.8 | 71.5 | 72.65 | 6 | 是 | |||||
杜婷婷 | 20130219417 | 74.2 | 69 | 71.6 | 7 | 否 | |||||
李 陈 | 20130219713 | 72.6 | 67 | 69.8 | 8 | 否 | |||||
郭宏梅 | 20130219802 | 75.8 | 59.5 | 67.65 | 9 | 否 | |||||
李 萍 | 20130219615 | 70.6 | 62 | 66.3 | 10 | 否 | |||||
初中地理教师 | 1 | 黄 力 | 20130219907 | 76 | 77.5 | 76.75 | 1 | 是 | |||
朱林林 | 20130219901 | 70.8 | 80 | 75.4 | 2 | 是 | |||||
刘文秀 | 20130219827 | 69.8 | 70 | 69.9 | 3 | 是 | |||||
郭 宁 | 20130219922 | 70.6 | 68.5 | 69.55 | 4 | 否 | |||||
庞芳芳 | 20130219820 | 69 | 65.5 | 67.25 | 5 | 否 | 递补 | ||||
小学数学教师 | 1 | 王 昕 | 20130220018 | 71 | 55 | 63 | 1 | 是 | |||
张园圆 | 20130220012 | 62 | 55 | 58.5 | 2 | 是 | 递补 | ||||
王 锐 | 20130220016 | 69.2 | 37 | 53.1 | 3 | 是 | |||||
何卫刚 | 20130220019 | 62.2 | 42 | 52.1 | 4 | 否 | |||||
杨 旋 | 20130220011 | 66.2 | 35 | 50.6 | 5 | 否 | |||||
张璐瑶 | 20130220026 | 62 | 缺考 | 31 | 6 | 否 | 递补 | ||||
初中政治教师 | 1 | 王祥生 | 20130220207 | 68.4 | 77 | 72.7 | 1 | 是 | |||
潘德英 | 20130220106 | 73 | 69 | 71 | 2 | 是 | |||||
董瑞静 | 20130220105 | 74 | 67 | 70.5 | 3 | 是 | |||||
张艳巧 | 20130220128 | 68.2 | 72 | 70.1 | 4 | 否 | |||||
刘禹萍 | 20130220202 | 69 | 67 | 68 | 5 | 否 | |||||
泾河工业园中心学校 | 初中美术教师 | 1 | 唐 琳 | 20130220402 | 66.8 | 81 | 73.9 | 1 | 是 | ||
汪 冰 | 20130220302 | 68 | 61 | 64.5 | 2 | 是 | |||||
赵志龙 | 20130220303 | 63.8 | 63 | 63.4 | 3 | 是 | |||||
刘 敏 | 20130220312 | 62.6 | 55 | 58.8 | 4 | 否 | |||||
王 路 | 20130220322 | 63.2 | 47 | 55.1 | 5 | 否 | |||||
初中数学教师 | 1 | 靳焕娣 | 20130220724 | 70.8 | 44 | 57.4 | 1 | 是 | |||
房琲伦 | 20130220701 | 70.4 | 31 | 50.7 | 2 | 是 | |||||
张 博 | 20130220903 | 69 | 31 | 50 | 3 | 是 | |||||
师 泉 | 20130220503 | 70.2 | 26 | 48.1 | 4 | 否 | |||||
梁 毅 | 20130220521 | 69.8 | 22 | 45.9 | 5 | 否 | |||||
初中英语教师 | 1 | 付海妮 | 20130221409 | 70.2 | 81 | 75.6 | 1 | 是 | |||
张苗苗 | 20130221227 | 70.6 | 80.5 | 75.55 | 2 | 是 | |||||
刘 静 | 20130221407 | 72.6 | 77.5 | 75.05 | 3 | 是 | |||||
陈梦华 | 20130221429 | 70.4 | 79 | 74.7 | 4 | 否 | |||||
马 焜 | 20130221201 | 69.8 | 78 | 73.9 | 5 | 否 | |||||
咸阳长庆子校 | 小学体育教师 | 1 | 张皓天 | 20130221510 | 65.8 | 77 | 71.4 | 1 | 是 | ||
王 乐 | 20130221524 | 70.8 | 71 | 70.9 | 2 | 是 | |||||
吴 芳 | 20130221508 | 61.6 | 62 | 61.8 | 3 | 是 | |||||
马养涛 | 20130221527 | 66.8 | 55 | 60.9 | 4 | 否 | |||||
郭开云 | 20130221509 | 61.6 | 51 | 56.3 | 5 | 否 | |||||
闻元卯 | 20130221518 | 63.8 | 缺考 | 31.9 | 6 | 否 | |||||
小学数学教师 | 1 | 储著琴 | 20130221618 | 65.2 | 49 | 57.1 | 1 | 是 | |||
宋 强 | 20130221630 | 65.2 | 46 | 55.6 | 2 | 是 | |||||
雷 静 | 20130221801 | 62.8 | 33 | 47.9 | 3 | 是 | |||||
刘奕凡 | 20130221826 | 62.8 | 23 | 42.9 | 4 | 否 | |||||
虞文华 | 20130221629 | 74.8 | 9 | 41.9 | 5 | 否 | |||||
初中历史教师 |
1 |
段小娟 | 20130221917 | 73.4 | 87 | 80.2 | 1 | 是 | |||
郭国良 | 20130300323 | 73.4 | 78 | 75.7 | 2 | 是 | |||||
李雷雷 | 20130221919 | 77.8 | 73 | 75.4 | 3 | 是 | |||||
张 英 | 20130222013 | 74.6 | 74 | 74.3 | 4 | 否 | |||||
王一博 | 20130300217 | 74 | 71 | 72.5 | 5 | 否 | |||||
张 强 | 20130300129 | 74.6 | 68 | 71.3 | 6 | 否 | |||||
长庆泾渭小学 | 小学语文教师 | 3 | 管 妮 | 20130301413 | 75.2 | 79 | 77.1 | 1 | 是 | ||
杜 园 | 20130301121 | 73 | 78 | 75.5 | 2 | 是 | |||||
彭 菲 | 20130300601 | 73 | 77 | 75 | 3 | 是 | |||||
曹勇宁 | 20130301309 | 73 | 73 | 73 | 4 | 是 | |||||
薛娟娟 | 20130300704 | 81.2 | 62 | 71.6 | 5 | 是 | |||||
王 毅 | 20130301101 | 72.2 | 71 | 71.6 | 5 | 是 | |||||
时 凡 | 20130300906 | 75.6 | 67.5 | 71.55 | 7 | 是 | |||||
李 锦 | 20130300709 | 71.6 | 71.5 | 71.55 | 7 | 是 | |||||
周燕琴 | 20130300617 | 72.4 | 70.5 | 71.45 | 9 | 是 | |||||
王彦锋 | 20130301211 | 72.6 | 70 | 71.3 | 10 | 否 | |||||
任艳云 | 20130300722 | 74 | 68 | 71 | 11 | 否 | |||||
赵胜男 | 20130300814 | 71.4 | 70.5 | 70.95 | 12 | 否 | |||||
李 炜 | 20130301001 | 71.8 | 70 | 70.9 | 13 | 否 | |||||
侯佑华 | 20130301202 | 77 | 63.5 | 70.25 | 14 | 否 | |||||
李渊菲 | 20130301207 | 72.2 | 65 | 68.6 | 15 | 否 | |||||
小学英语教师 | 3 | 邓冯娜 | 20130302027 | 69.6 | 85 | 77.3 | 1 | 是 | |||
廖顺群 | 20130301809 | 71.6 | 82 | 76.8 | 2 | 是 | |||||
苏 妮 | 20130301609 | 71.2 | 78.5 | 74.85 | 3 | 是 | |||||
王双笛 | 20130301605 | 68.4 | 81 | 74.7 | 4 | 是 | |||||
吝 楠 | 20130301508 | 69.4 | 79 | 74.2 | 5 | 是 | |||||
张 蒙 | 20130301829 | 71.2 | 76 | 73.6 | 6 | 是 | |||||
阮 婷 | 20130301612 | 73.4 | 72 | 72.7 | 7 | 是 | |||||
员婉君 | 20130301616 | 68.8 | 76 | 72.4 | 8 | 是 | |||||
贺 洁 | 20130302024 | 67.6 | 77 | 72.3 | 9 | 是 | |||||
崔 可 | 20130301607 | 69 | 75.5 | 72.25 | 10 | 否 | |||||
张红娜 | 20130301920 | 68.2 | 75 | 71.6 | 11 | 否 | |||||
余岚芳 | 20130301718 | 67.8 | 73 | 70.4 | 12 | 否 | |||||
卢怡阳 | 20130301706 | 67.6 | 67.5 | 67.55 | 13 | 否 | |||||
王 浩 | 20130301817 | 67.6 | 64.5 | 66.05 | 14 | 否 | |||||
贺 翠 | 20130301921 | 69.8 | 缺考 | 34.9 | 15 | 否 | |||||
刘红丹 | 20130301518 | 68.4 | 缺考 | 34.2 | 16 | 否 | |||||
小学数学教师 | 2 | 卢欢乐 | 20130302327 | 69.8 | 50 | 59.9 | 1 | 是 | |||
李 长 | 20130302117 | 64.4 | 52 | 58.2 | 2 | 是 | 递补 | ||||
李 瑶 | 20130302506 | 66.6 | 46 | 56.3 | 3 | 是 | |||||
左 超 | 20130302124 | 67.8 | 41 | 54.4 | 4 | 是 | |||||
李 婧 | 20130302419 | 68.8 | 39 | 53.9 | 5 | 是 | |||||
尚艳玲 | 20130302125 | 71 | 35 | 53 | 6 | 是 | |||||
陈俙安 | 20130302103 | 69 | 35 | 52 | 7 | 否 | |||||
何 山 | 20130302324 | 67.4 | 26 | 46.7 | 8 | 否 | |||||
陈东丽 | 20130302128 | 64.4 | 29 | 46.7 | 8 | 否 | 递补 | ||||
靳舒雅 | 20130302306 | 64.8 | 28 | 46.4 | 10 | 否 | |||||
邓 媛 | 20130302229 | 69.6 | 21 | 45.3 | 11 | 否 | |||||
小学体育教师 | 1 | 唐德峰 | 20130302516 | 62.4 | 75 | 68.7 | 1 | 是 | |||
许文全 | 20130302529 | 65.2 | 67 | 66.1 | 2 | 是 | |||||
王万芳 | 20130302523 | 64 | 67 | 65.5 | 3 | 是 | |||||
李晓蕾 | 20130302611 | 63 | 68 | 65.5 | 3 | 是 | |||||
司定磊 | 20130302627 | 61.6 | 41 | 51.3 | 5 | 否 | 递补 |
(责任编辑:中大编辑)