单位 | 职位 | 姓名 | 准考证号 |
省人大 | 01 | 游立东 | 001006010000987 |
省人大 | 01 | 曾 鹏 | 001006010001112 |
省人大 | 01 | 刘一果 | 001006010000977 |
省人大 | 02 | 郑 颖 | 001006020000514 |
省人大 | 02 | 郭 英 | 001006020000514 |
省人大 | 02 | 陈柳青 | 001006020000769 |
省人大 | 03 | 陈 琳 | 001006030000645 |
省人大 | 03 | 齐 政 | 001006030001301 |
省人大 | 03 | 李琼月 | 001006030000784 |
省纪委 | 01 | 欧秀芳 | 002001010000253 |
省纪委 | 01 | 李公明 | 002001010000834 |
省纪委 | 01 | 赖祖勤 | 002001010000006 |
省纪委 | 01 | 阮 俊 | 002001010000303 |
省纪委 | 01 | 柯文欣 | 002001010000298 |
省纪委 | 01 | 陈 健 | 002001010000302 |
省纪委 | 01 | 陈潇潇 | 002001010000130 |
省纪委 | 01 | 余 潇 | 002001010000219 |
省纪委 | 01 | 林凤都 | 002001010000848 |
省纪委 | 01 | 王榕萱 | 002001010000678 |
省纪委 | 01 | 胡志顺 | 002001010000916 |
省纪委 | 01 | 曾雪莲 | 002001010000527 |
省纪委 | 01 | 陈薛良 | 002001010000580 |
省纪委 | 01 | 林培闽 | 002001010000409 |
省纪委 | 01 | 曾华瑞 | 002001010000459 |
省纪委 | 01 | 黄伟超 | 002001010000607 |
省纪委 | 02 | 韩冰清 | 002001020000454 |
省纪委 | 02 | 邱艺远 | 002001020000775 |
省纪委 | 02 | 戴建军 | 002001020000261 |
省纪委 | 02 | 陈宇舟 | 002001020000566 |
省纪委 | 02 | 李茂华 | 002001020000949 |
省纪委 | 02 | 杨剑声 | 002001020000879 |
省纪委 | 02 | 陈则钟 | 002001020000939 |
省纪委 | 02 | 章陈木 | 002001020000401 |
省纪委 | 02 | 王金辉 | 002001020000332 |
省纪委 | 02 | 纪冠雄 | 002001020000906 |
省纪委 | 02 | 方 南 | 002001020000746 |
省纪委 | 02 | 陈 伟 | 002001020000887 |
省纪委 | 02 | 廖荣榆 | 002001020000390 |
省纪委 | 02 | 熊纪通 | 002001020000395 |
省纪委 | 02 | 翁 琳 | 002001020000397 |
省纪委 | 02 | 林绍栋 | 002001020000831 |
省纪委 | 02 | 吴 松 | 002001020000886 |
省法院 | 01 | 谢爵敏 | 001007010001123 |
省法院 | 01 | 张柱芹 | 001007010000119 |
省法院 | 01 | 詹其斌 | 001007010001358 |
省法院 | 01 | 郑义定 | 001007010000932 |
省法院 | 01 | 张镝荣 | 001007010000137 |
省法院 | 01 | 蓝鹏辉 | 001007010000102 |
省法院 | 01 | 吴鸿强 | 001007010000229 |
省法院 | 01 | 郑传兵 | 001007010001316 |
省法院 | 01 | 林东鑫 | 001007010000780 |
省法院 | 01 | 叶长鋈 | 001007010000321 |
省法院 | 01 | 林权斌 | 001007010000964 |
省法院 | 01 | 林远程 | 001007010000323 |
省法院 | 02 | 林 密 | 001007020000452 |
省法院 | 02 | 吴彦瑾 | 001007020000978 |
省法院 | 02 | 李仁兰 | 001007020000333 |
省法院 | 02 | 沈珺莹 | 001007020000081 |
省法院 | 02 | 赖惠燕 | 001007020000076 |
省法院 | 02 | 黄冰晶 | 001007020000955 |
省法院 | 02 | 刘培玲 | 001007020001013 |
省法院 | 03 | 曾繁伦 | 001007030001338 |
省法院 | 03 | 陈继光 | 001007030001089 |
省法院 | 04 | 薛 华 | 001007040001337 |
省法院 | 04 | 吴智华 | 001007040000798 |
省法院 | 05 | 林 欢 | 001007050001069 |
省法院 | 05 | 叶颖锋 | 001007050000820 |
省法院 | 05 | 江志民 | 001007050000211 |
省法院 | 06 | 苏周珍 | 001007060001361 |
省法院 | 06 | 陈丽萍 | 001007060001152 |
省法院 | 06 | 李 菁 | 001007060000856 |
省政法委 | 01 | 温后钟 | 001003010001161 |
省政法委 | 01 | 苏琳伟 | 001003010000467 |
省政法委 | 01 | 蓝 宇 | 001003010001410 |
省政法委 | 01 | 倪必勇 | 001003010001141 |
省政法委 | 03 | 童 薇 | 001003030000536 |
省政法委 | 03 | 谢嘉佳 | 001003030000210 |
省政法委 | 03 | 陆开强 | 001003030000406 |
省政法委 | 03 | 任 杰 | 001003030000897 |
省政法委 | 03 | 张丽梅 | 001003030000637 |
省政法委 | 03 | 郑渺渺 | 001003030001356 |
省政法委 | 04 | 黄 静 | 001003040000800 |
省政法委 | 04 | 严义挺 | 001003040000193 |
省政法委 | 04 | 吴 晓 | 001003040001032 |
省政法委 | 04 | 廖应琼 | 001003040000427 |
省政法委 | 04 | 洪新民 | 001003040000791 |
省政法委 | 04 | 黄吉明 | 001003040001268 |
省政法委 | 05 | 张传生 | 001003050000787 |
省政法委 | 05 | 穆丽娴 | 001003050000115 |
省政法委 | 05 | 黄晓瑜 | 001003050001300 |
省政法委 | 05 | 龚勇乐 | 001003050000627 |
省政法委 | 05 | 叶少卿 | 001003050000496 |
省政法委 | 05 | 陈 俊 | 001003050000875 |
省科协 | 01 | 樊俊谦 | 001013010000122 |
省科协 | 01 | 陈培基 | 001013010000339 |
省科协 | 01 | 林鸿辉 | 001013010001370 |
省科协 | 02 | 陈 婷 | 001013020001038 |
省科协 | 02 | 徐 怡 | 001013020000285 |
省科协 | 02 | 潘 涛 | 001013020000959 |
省科协 | 03 | 薛 健 | 001013030000362 |
省科协 | 03 | 饶鸿勇 | 001013030000535 |
省科协 | 03 | 黄景强 | 001013030000192 |
省科协 | 04 | 周 磊 | 001013040000520 |
省科协 | 04 | 李基秋 | 001013040000741 |
省科协 | 04 | 陈纾难 | 001013040000825 |
省民建 | 02 | 郑礼端 | 001008020001147 |
省民建 | 02 | 林祚水 | 001008020000790 |
省民建 | 02 | 林逸凡 | 001008020000092 |
省直机关工委 | 01 | 吴 迪 | 004004010000006 |
省直机关工委 | 01 | 廖宏楚 | 004004010000004 |
省直机关工委 | 02 | 张燕芹 | 001004020000606 |
省直机关工委 | 02 | 李进榕 | 001004020000986 |
省直机关工委 | 02 | 赵妤婷 | 001004020000097 |
省直机关工委 | 02 | 黄 敏 | 001004020000946 |
省直机关工委 | 02 | 黄 湣 | 001004020000810 |
省直机关工委 | 02 | 吴宝儿 | 001004020000674 |
省直机关工委 | 02 | 张 星 | 001004020000950 |
省直机关工委 | 02 | 杜蔚昀 | 001004020000242 |
省直机关工委 | 02 | 林洪娟 | 001004020000922 |
省直机关工委 | 02 | 钟 宇 | 001004020000099 |
省直机关工委 | 02 | 童 怡 | 001004020000626 |
省直机关工委 | 02 | 王燕燕 | 001004020000061 |
省直机关工委 | 02 | 李丽芳 | 001004020000554 |
省直机关工委 | 02 | 饶贵英 | 001004020001207 |
省台办 | 01 | 陈远钦 | 001005010000699 |
省妇联 | 01 | 林 珊 | 001012010000046 |
省妇联 | 01 | 高虹艳 | 001012010000174 |
省妇联 | 01 | 吴 云 | 001012010001117 |
红十字会 | 01 | 应 俊 | 001015010000957 |
红十字会 | 01 | 陈 璋 | 001015010000278 |
红十字会 | 01 | 黄艳玲 | 001015010001295 |
省总工会 | 01 | 黄 熙 | 001011010000085 |
省委统战部 | 01 | 黄励中 | 001002010000338 |
省委统战部 | 01 | 周长德 | 001002010001277 |
省委统战部 | 01 | 李登杰 | 001002010000511 |
省档案局 | 01 | 卓锋锦 | 001009010000325 |
省档案局 | 01 | 黄煜薇 | 001009010000951 |
相关推荐:
2013年公开选拔领导公共科目模拟试题汇总
2013党政领导干部公开选拔竞争上岗考试模拟卷16套汇总
2013年公开选拔党政领导干部面试题及参考答案精选汇总
党政领导干部公开选拔和竞争上岗备考试题集
》》考试应用全新上线,海量试题、章节免费做
(责任编辑:中大编辑)