台江县2013年面向社会公开招聘机关工勤人员及农
台江县2013年面向社会公开招聘机关工勤人员及农村片区交警中队工勤人员笔试、体能测试已结束,根据《台江县2013年面向社会公开招聘机关工勤人员实施方案》和《台江县2013年面向社会公开招聘农村片区交通警察中队机关工勤人员实施方案》的有关规定,现将机关工勤10、12职位入闱面试人员名单、农村片区交警中队工勤入闱面试名单及有关事项通知如下:
一、面试时间及地点:
1.面试时间:2013年11月19日上午9:00
2.面试地点:台江县委党校
二、面试方式:结构化面式,面试时间为15分钟。
三、面试考生注意事项:
1.入闱面试考生本人须持第二代有效居民身份证(或有效临时居民身份证)原件于2013年11月17—18日,上午:8:10-11:50;下午:2:00-5:30到台江县事业单位考试指导中心领取《面试准考证》,一律不允许代领。
2.入闱面试考生须于11月19日上午8:30前务必持第二代有效居民身份证(或有效临时居民身份证)原件及面试准考证(持齐这两证方可入场)到台江县委党校集中,8:50开始组织抽签,超过8:50(含8:50)未到考生,视为自动弃权。
3.面试考生一律不允许携带任何装饰品(含首饰、手镯、手机、手表、钥匙、手提包、香烟、打火机及矿泉水等)进入面试场地,携带的必须到指定地点存放。
4.面试考生在面试过程中必须服从工作人员的安排,听从指挥,按要求作好面试准备,不能私自离开候考室,更不准高声喧哗。
四、入闱面试人员名单:
台江县2013年面向社会公开招聘机关工勤人员10、12职位入闱面试名单公布
序号 | 姓名 | 笔试考证号 | 报考单位 | 职位及代码 | 笔试分数 | 笔试分数折算 | 总分排名 | 备注 |
1 | 杨胜鹏 | 20131019121 | 县检察院 | 10-工勤人员 | 49 | 29.4 | 3 | |
2 | 董希民 | 20131019124 | 县检察院 | 10-工勤人员 | 50.5 | 30.3 | 2 | |
3 | 陆雨霖 | 20131019137 | 县检察院 | 10-工勤人员 | 52.5 | 31.5 | 1 | |
4 | 田茂平 | 20131019142 | 县消防大队 | 12-工勤人员 | 44 | 26.4 | 1 | |
5 | 张 美 | 20131019143 | 县消防大队 | 12-工勤人员 | 36.5 | 21.9 | 4 | |
6 | 许朵花 | 20131019144 | 县消防大队 | 12-工勤人员 | 26 | 15.6 | 6 | |
7 | 邰汪福 | 20131019145 | 县消防大队 | 12-工勤人员 | 37 | 22.2 | 3 | |
8 | 张声华 | 20131019146 | 县消防大队 | 12-工勤人员 | 28 | 16.8 | 5 | |
9 | 吴林 | 20131019147 | 县消防大队 | 12-工勤人员 | 41.5 | 24.9 | 2 |
台江县2013年面向社会公开招聘农村片区交警中队工勤人员入闱面试名单公布
序号 | 姓名 | 体能测试准考证号 | 报考单位 | 职位及代码 | 笔试分数 | 笔试分数折算 | 体能测试项目分数合计 | 体能分数折算 | 笔试分数体能分数折算合计 | 总分排名 | 备注 |
1 | 吴 俊 | 20131109008 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 47 | 23.5 | 375 | 18.75 | 42.25 | 1 | |
2 | 张良安 | 20131109006 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 49.5 | 24.75 | 340 | 17 | 41.75 | 2 | |
3 | 张政军 | 20131109004 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 50.5 | 25.25 | 315 | 15.75 | 41 | 3 | |
4 | 杨国庆 | 20131109003 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 52 | 26 | 285 | 14.25 | 40.25 | 4 | |
5 | 张银树 | 20131109007 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 48.5 | 24.25 | 320 | 16 | 40.25 | 4 | |
6 | 潘 强 | 20131109027 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 39.5 | 19.75 | 385 | 19.25 | 39 | 6 | |
7 | 杨希贤 | 20131109001 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 56.5 | 28.25 | 210 | 10.5 | 38.75 | 7 | |
8 | 欧阳春龙 | 20131109021 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 42 | 21 | 330 | 16.5 | 37.5 | 8 | |
9 | 张瑞江 | 20131109009 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 46 | 23 | 285 | 14.25 | 37.25 | 9 | |
10 | 龙 军 | 20131109020 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 42 | 21 | 305 | 15.25 | 36.25 | 10 | |
11 | 杨 鹏 | 20131109034 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 38 | 19 | 335 | 16.75 | 35.75 | 11 | |
12 | 姜 洪 | 20131109002 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 53 | 26.5 | 180 | 9 | 35.5 | 12 | |
13 | 李 智 | 20131109035 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 37.5 | 18.75 | 330 | 16.5 | 35.25 | 13 | |
14 | 张先文 | 20131109014 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 44 | 22 | 260 | 13 | 35 | 14 | |
15 | 杨昌元 | 20131109037 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 37.5 | 18.75 | 310 | 15.5 | 34.25 | 15 | |
16 | 刘 猛 | 20131109012 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 45 | 22.5 | 235 | 11.75 | 34.25 | 15 | |
17 | 张钢平 | 20131109033 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 38 | 19 | 300 | 15 | 34 | 17 | |
18 | 刘跃德 | 20131109015 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 43.5 | 21.75 | 215 | 10.75 | 32.5 | 18 | |
19 | 万江洪 | 20131109017 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 43 | 21.5 | 220 | 11 | 32.5 | 18 | |
20 | 张恩峰 | 20131109005 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 50 | 25 | 145 | 7.25 | 32.25 | 20 | |
21 | 张保勇 | 20131109030 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 39.5 | 19.75 | 250 | 12.5 | 32.25 | 20 | |
22 | 王文武 | 20131109010 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 46 | 23 | 180 | 9 | 32 | 22 | |
23 | 杨光权 | 20131109019 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 42.5 | 21.25 | 210 | 10.5 | 31.75 | 23 | |
24 | 刘权生 | 20131109036 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 37.5 | 18.75 | 260 | 13 | 31.75 | 23 | |
25 | 邰学清 | 20131109041 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 37 | 18.5 | 250 | 12.5 | 31 | 25 | |
26 | 张勇行 | 20131109042 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 37 | 18.5 | 245 | 12.25 | 30.75 | 26 | |
27 | 邰秀银 | 20131109025 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 40 | 20 | 215 | 10.75 | 30.75 | 26 | |
28 | 王学斌 | 20131109032 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 38.5 | 19.25 | 230 | 11.5 | 30.75 | 26 | |
29 | 石开礼 | 20131109051 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 36 | 18 | 255 | 12.75 | 30.75 | 26 | |
30 | 刘忠斌 | 20131109031 | 农村片区交通警察中队 | 01-片区交警工勤 | 39.5 | 19.75 | 210 | 10.5 | 30.25 | 30 | |
31 | 杨冬冬 | 20131109053 | 农村片区交通警察中队 | 02-片区交警工勤 | 46.5 | 23.25 | 375 | 18.75 | 42 | 1 | |
32 | 吴红梅 | 20131109052 | 农村片区交通警察中队 | 02-片区交警工勤 | 49.5 | 24.75 | 275 | 13.75 | 38.5 | 2 | |
33 | 欧成丽 | 20131109054 | 农村片区交通警察中队 | 02-片区交警工勤 | 43.5 | 21.75 | 240 | 12 | 33.75 | 3 | |
34 | 潘穗兰 | 20131109058 | 农村片区交通警察中队 | 02-片区交警工勤 | 41.5 | 20.75 | 235 | 11.75 | 32.5 | 4 | |
35 | 石 琳 | 20131109060 | 农村片区交通警察中队 | 02-片区交警工勤 | 40.5 | 20.25 | 235 | 11.75 | 32 | 5 | |
36 | 杨莉珍 | 20131109061 | 农村片区交通警察中队 | 02-片区交警工勤 | 40 | 20 | 225 | 11.25 | 31.25 | 6 |
联系电话:0855—5328956
台江县招考招聘领导小组办公室
2013年11月16日