报考单位 | 职位名称 | 职位编码 | 招录名额 | 姓名 | 性别 | 民族 | 证件号 | 准考证号 | 笔试排名 |
德阳市检察院 | 侦查员 | 9050101 | 2 | 陈伟 | 男 | 汉族(01) | 510603198510205953 | 1103005016402 | 8 |
德阳市检察院 | 书记员 | 9050102 | 2 | 尹捷 | 女 | 汉族(01) | 510411198504088120 | 1103005016606 | 7 |
广汉市检察院 | 侦查员 | 9050201 | 2 | 鲁平 | 男 | 汉族(01) | 622421198606162117 | 1103005016702 | 7 |
广汉市检察院 | 侦查员 | 9050201 | 2 | 蒋明亮 | 男 | 汉族(01) | 510623198812273834 | 1103005016703 | 8 |
广汉市检察院 | 侦查员 | 9050201 | 2 | 杨小龙 | 男 | 汉族(01) | 510603198605061518 | 1103005016625 | 9 |
什邡市检察院 | 司法警察 | 9050301 | 2 | 豆成坤 | 男 | 汉族(01) | 622826198808081271 | 1103005016715 | 7 |
罗江县检察院 | 侦查员 | 9050501 | 3 | 向耕辰 | 男 | 汉族(01) | 513721198807228356 | 1103005016817 | 10 |
编辑推荐:
2011年四川公务员面试真题汇总
四川2011年公务员面试、笔试成绩公示汇总
2011下半年四川公务员考试(各地市)公告及职位表汇总
(责任编辑:中大编辑)