咸阳市行政系统2012年考试录用公务员和参照公务员法管理工作人员拟录用人员公示
根据《陕西省2012年统一考试录用公务员(选调生)和参照公务员法管理单位工作人员公告》,现将咸阳市行政系统已经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用的212名公务员(工作人员)予以公示。
公示时间:2012年7月12日至7月18日。如有异议,请及时向咸阳市公务员局或省公务员局考试录用处反映。
监督电话:029-33210435 029-87291015
附:《咸阳市行政系统2012年考试录用公务员和参照管理工作人员拟录用人员情况表》
陕西省考试录用公务员工作办公室
二〇一二年七月十二日
咸阳市行政系统2012年考试录用公务员和参照公务员法管理工作人员 拟录用人员情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 拟录用职位 | 职位代码 | 工作单位或毕业院校 | 备注 |
1 | 靳小翠 | 女 | 903121709114 | 市林业局林业管理科员(林业类) | 9030459 | 中南林业科技大学 | |
2 | 高航 | 男 | 903121709113 | 市林业局林业管理科员(林业类) | 9030459 | 西北农林科技大学 | |
3 | 刘斌 | 男 | 903121709103 | 市中小企业促进局文秘科员(中国语言文学类) | 9030460 | 西安陆军学院 | |
4 | 马菊慧 | 女 | 903121709016 | 市住房公积金管理中心乾县管理部(参照管理)法律科员 (法律类) | 9030461 | 西藏民族学院 | |
5 | 张春娟 | 女 | 903121709005 | 市住房公积金管理中心长武管理部(参照管理)科员 (金融学) | 9030462 | 湘潭大学 | |
6 | 杨颖 | 女 | 903121708918 | 市住房公积金管理中心彬县管理部(参照管理)科员 (财务管理) | 9030463 | 榆林学院 | |
7 | 李菲 | 女 | 903121708826 | 市住房公积金管理中心淳化管理部(参照管理)科员财务管理(金融学) | 9030465 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | |
8 | 任田 | 女 | 903121708801 | 市卫生局咸阳市卫生监督所(参照管理) 卫生监督科员(预防医学 ) | 9030466 | 义乌市疾病预防中心 | |
9 | 刘超锋 | 男 | 903121708611 | 市卫生局咸阳市卫生监督所(参照管理)卫生监督科员(行政管理、公共管理) | 9030467 | 中国劳动关系学院 | |
10 | 周菲 | 女 | 903121708618 | 市卫生局咸阳市卫生监督所(参照管理)卫生监督科员(行政管理、公共管理) | 9030467 | 西安邮电大学 | |
11 | 杨焕敏 | 女 | 903121708607 | 泾阳县蔬菜中心(参照管理)文秘科员(中国语言文学类) | 9030468 | 延安大学 | |
12 | 刘敏 | 女 | 903121708529 | 泾阳县畜牧中心(参照管理)畜牧兽医技术推广科员 (畜牧兽医类) | 9030469 | 西北农林科技大学 | |
13 | 冯靖 | 男 | 903121708422 | 泾阳县口镇综合管理科员 (数学类 ) | 9030471 | 延安大学 | |
14 | 耿皓 | 女 | 903121708328 | 泾阳县王桥镇计生统计科员(统计类 ) | 9030472 | 西安财经学院行知学院 | |
15 | 张蕊 | 女 | 903121708316 | 泾阳县高庄镇文秘科员 (中国语言文学类 ) | 9030473 | 宝鸡文理学院 | |
16 | 赵亮 | 女 | 903121708309 | 泾阳县高庄镇计生统计科员(统计类 ) | 9030474 | 西安财经学院 | |
17 | 龚婷 | 女 | 903121708301 | 泾阳县桥底镇文秘科员 (中国语言文学类) | 9030475 | 北方民族大学 | |
18 | 安甜 | 女 | 903121708219 | 泾阳县桥底镇社会管理工作科员 (公共管理类 ) | 9030476 | 西北政法大学 | |
19 | 赵昆 | 男 | 903121708115 | 泾阳县云阳镇计算机科员 (计算机类 ) | 9030477 | 延安大学 | |
20 | 赵茜 | 女 | 903121708109 | 泾阳县三渠镇综合管理科员 (法律类 ) | 9030478 | 西北政法大学 | |
21 | 肖洪升 | 男 | 903121708110 | 泾阳县三渠镇综合管理科员 (法律类 ) | 9030478 | 西北农林科技大学 | |
22 | 徐英芝 | 女 | 903121708020 | 泾阳县三渠镇文秘科员 (中国语言文学类 ) | 9030479 | 咸阳师范学院 | |
23 | 张琳 | 女 | 903121707920 | 泾阳县中张镇文秘科员 (中国语言文学类 ) | 9030480 | 宝鸡文理学院 | |
24 | 谢峥 | 女 | 903121707923 | 泾阳县中张镇文秘科员 (中国语言文学类 ) | 9030480 | 启迪中学 | |
25 | 王莹 | 女 | 903121707913 | 泾阳县中张镇司法助理员 (法律类 ) | 9030481 | 宝鸡文理学院 | |
26 | 张社红 | 女 | 903121707908 | 泾阳县中张镇农业工作科员(农业类 ) | 9030482 | 西北农林科技大学 | |
27 | 张露 | 女 | 903121707817 | 乾县审计局审计科员 (财政类 ) | 9030483 | 延安大学创新学院 | |
28 | 沈晓明 | 男 | 903121707804 | 乾县审计局审计科员 (建筑类 ) | 9030484 | 陕西龙门煤化工 有限责任公司 | |
29 | 王超 | 男 | 903121707716 | 乾县统计局统计科员 (统计类 ) | 9030485 | 海南师范大学 | |
30 | 王娟宁 | 女 | 903121707711 | 永寿县常宁镇农牧科员 (农业类 ) | 9030486 | 云南农业大学 | |
31 | 孙婧 | 女 | 903121707704 | 永寿县仪井镇农牧科员(农业类 ) | 9030487 | 西北农林科技大学 | |
32 | 刘相夷 | 女 | 903121707703 | 永寿县豆家镇农牧科员 (农业类 ) | 9030488 | 青岛农业大学 | |
33 | 陈瑶 | 女 | 903121707628 | 彬县香庙镇村镇建设助理科员(建筑类) | 9030489 | 延安大学西安创新学院 | |
34 | 李晓龙 | 男 | 903121707618 | 彬县炭店镇文秘科员(中国语言文学类) | 9030490 | 西北大学现代学院 | |
35 | 岳阳 | 男 | 903121707605 | 彬县底店镇文秘科员(中国语言文学类) | 9030491 | 西北大学现代学院 | |
36 | 侯淅博 | 男 | 903121707603 | 彬县太峪镇村镇建设助理科员(建筑类) | 9030492 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
37 | 田芸 | 女 | 903121707519 | 彬县韩家镇文秘科员(中国语言文学类) | 9030493 | 宝鸡文理学院 | |
38 | 鲁旭 | 女 | 903121707510 | 市公安局局机关综合管理科员软件开发、数据维护 (软件工程、计算机软件 ) | 9030494 | 宝鸡文理学院 | |
39 | 周静 | 女 | 903121707516 | 市公安局局机关综合管理科员软件开发、数据维护 (软件工程、计算机软件 ) | 9030494 | 西安电子科技大学长安学院 | |
40 | 张弛 | 男 | 903121707426 | 市公安局局机关综合管理科员( 通信工程 ) | 9030495 | 西安理工大学 | |
41 | 姚琼 | 女 | 903121707423 | 市公安局局机关综合管理科员( 通信工程 ) | 9030495 | 西安邮电学院 | |
42 | 吴凌云 | 男 | 903121707224 | 市公安局局机关综合管理科员 (网络工程 ) | 9030496 | 西安邮电学院 | |
43 | 刘博 | 男 | 903121707227 | 市公安局局机关综合管理科员 (网络工程 ) | 9030496 | 西安培华学院 | |
44 | 尹璐 | 女 | 903121707209 | 市公安局局机关综合管理科员 (信息安全 ) | 9030497 | 西安邮电学院 | |
45 | 杜娟 | 女 | 903121707201 | 市公安局局机关综合管理科员(汉语言文学 ) | 9030499 | 咸阳师范学院 | |
46 | 张鹏飞 | 男 | 903121707028 | 市公安局局机关理化检验科员刑侦技术理化检验 (化学、应用化学 )(男性) | 9030500 | 彬县职教中心 | |
47 | 王勇 | 男 | 903121706926 | 市交警支队综合管理科员 (法律类、公安类 )(男性) | 9030501 | 许昌学院 | |
48 | 于洋 | 男 | 903121707006 | 市交警支队综合管理科员 (法律类、公安类 )(男性) | 9030501 | 西北政法大学 | |
49 | 范东亚 | 男 | 903121706923 | 市交警支队综合管理科员 (法律类、公安类 )(男性) | 9030501 | 铜川市印台区司法局 | |
50 | 张晶 | 女 | 903121706914 | 市交警支队综合管理科员(法律类、公安类 )(女性) | 9030502 | 西北政法大学 | |
51 | 刘超 | 男 | 903121706822 | 市交警支队综合管理科员 (中国语言文学类、新闻传播类 )(男性) | 9030503 | 陕西理工学院 | |
52 | 赵辉 | 男 | 903121706806 | 市交警支队综合管理科员 (中国语言文学类、新闻传播类 )(男性) | 9030503 | 咸阳师范学院 | |
53 | 赵利华 | 女 | 903121706722 | 市交警支队综合管理科员(中国语言文学类、新闻传播类 )(女性) | 9030504 | 咸阳师范学院 | |
54 | 盛又中 | 男 | 903121706605 | 市交警支队综合管理科员 (计算机科学与技术 )(男性) | 9030505 | 西安烽火电子科技有限责任公司 | |
55 | 魏伟 | 男 | 903121706618 | 市交警支队综合管理科员 (计算机科学与技术 )(男性) | 9030505 | 华北电力大学 | |
56 | 李丽 | 女 | 903121706603 | 市交警支队综合管理科员 (计算机科学与技术 )(女性) | 9030506 | 淳化县公安局 | |
57 | 张健 | 男 | 903121706320 | 市交警支队秦都大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030507 | 空军工程大学 | |
58 | 冯江树 | 男 | 903121706219 | 市交警支队秦都大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030507 | 西南交通大学 | |
59 | 王东 | 男 | 903121706124 | 市交警支队秦都大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030507 | 西北政法大学 | |
60 | 任海龙 | 男 | 903121706403 | 市交警支队秦都大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030507 | 陕西理工学院 | |
61 | 张立江 | 男 | 903121706509 | 市交警支队秦都大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030507 | 宝鸡文理学院 | |
62 | 屈金洲 | 男 | 903121706215 | 市交警支队秦都大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030507 | 西北工业大学明德学院 | |
63 | 关洋 | 男 | 903121706025 | 市交警支队秦都大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030507 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
64 | 杨景 | 女 | 903121705313 | 市交警支队秦都大队 综合管理科员 (专业不限)(女性) | 9030508 | 陕西师范大学 | |
65 | 陈柯 | 男 | 903121705127 | 市交警支队渭城大队综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030509 | 西安交通大学城市学院 | |
66 | 成磊 | 男 | 903121705015 | 市交警支队渭城大队综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030509 | 合肥工业大学 | |
67 | 査建立 | 男 | 903121704621 | 市交警支队渭城大队综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030509 | 吉林大学 | |
68 | 王飞 | 男 | 903121704928 | 市交警支队渭城大队综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030509 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
69 | 李钢 | 男 | 903121704528 | 市交警支队渭城大队综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030509 | 西安科技大学 | |
70 | 杨晨 | 男 | 903121705207 | 市交警支队渭城大队综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030509 | 宝鸡文理学院 | |
71 | 左尧 | 男 | 903121705104 | 市交警支队渭城大队综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030509 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
72 | 李秋侠 | 女 | 903121704115 | 市交警支队渭城大队综合管理科员(专业不限)(女性) | 9030510 | 延安大学公共管理学院 | |
73 | 张璋 | 男 | 903121703903 | 市交警支队陈阳大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030511 | 西北大学现代学院 | |
74 | 孙琨 | 男 | 903121703519 | 市交警支队陈阳大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030511 | 中国建筑股份有限公司 西北分公司 | |
75 | 史伟 | 男 | 903121703721 | 市交警支队陈阳大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030511 | 湖北警官学院 | |
76 | 连浩天 | 男 | 903121703908 | 市交警支队陈阳大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030511 | 西北大学 | |
77 | 闫康 | 男 | 903121703604 | 市交警支队陈阳大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030511 | 西安文理学院 | |
78 | 李超 | 男 | 903121703217 | 市交警支队陈阳大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030511 | 延安大学 | |
79 | 司家玮 | 男 | 903121703301 | 市交警支队陈阳大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030511 | 重庆邮电大学 | |
80 | 曹雪 | 女 | 903121702911 | 市交警支队陈阳大队 综合管理科员(专业不限)(女性) | 9030512 | 西安医学院 | |
81 | 甘腾飞 | 男 | 903121701701 | 市交警支队西宝高交大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030513 | 杨凌职业技术学院 | |
82 | 孙建峰 | 男 | 903121701618 | 市交警支队西宝高交大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030513 | 陕西警官职业学院 | |
83 | 王超 | 男 | 903121701920 | 市交警支队西宝高交大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030513 | 山东建筑大学 | |
84 | 曹振东 | 男 | 903121701609 | 市交警支队西宝高交大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030513 | 咸阳市自来水公司 | |
85 | 胡乐 | 男 | 903121701915 | 市交警支队西宝高交大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030513 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
86 | 党源昆 | 男 | 903121701925 | 市交警支队西宝高交大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030513 | 西北政法大学 | |
87 | 杜佳洋 | 男 | 903121702430 | 市交警支队西宝高交大队 综合管理科员(专业不限)(男性) | 9030513 | 咸阳师范学院 | |
88 | 虢红姣 | 女 | 903121701321 | 市交警支队西宝高交大队 综合管理科员(专业不限)(女性) | 9030514 | 张家口教育学院 | |
89 | 史展华 | 男 | 903121700327 | 市交警支队福银高交大队 综合管理科员 (专业不限)(男性) | 9030515 | 武汉警官职业学院 | |
90 | 蔺鹏 | 男 | 903121607623 | 市交警支队福银高交大队 综合管理科员 (专业不限)(男性) | 9030515 | 延安大学西安创新学院 | |
91 | 梁攀 | 男 | 903121607818 | 市交警支队福银高交大队 综合管理科员 (专业不限)(男性) | 9030515 | 永寿县公安局 | |
92 | 冯晓龙 | 男 | 903121700816 | 市交警支队福银高交大队 综合管理科员 (专业不限)(男性) | 9030515 | 陕西警官职业学院 | |
93 | 上官云峰 | 男 | 903121700328 | 市交警支队福银高交大队 综合管理科员 (专业不限)(男性) | 9030515 | 乾县公安局 | |
94 | 钟高鹏 | 男 | 903121607605 | 市交警支队福银高交大队 综合管理科员 (专业不限)(男性) | 9030515 | 陕西警官职业学院 | |
95 | 武鹏辉 | 男 | 903121607813 | 市交警支队福银高交大队 综合管理科员 (专业不限)(男性) | 9030515 | 西京学院 | |
96 | 王婧 | 女 | 903121607412 | 市交警支队福银高交大队 综合管理科员(专业不限)(女性) | 9030516 | 广东外语外贸大学 | |
97 | 朴成奎 | 男 | 903121607015 | 市公安局秦都分局基层科所队科员(专业不限)(男性) | 9030517 | 中国地质大学 | |
98 | 姚迪 | 男 | 903121606328 | 市公安局秦都分局基层科所队科员(专业不限)(男性) | 9030517 | 哈尔科夫国立大学 | |
99 | 胡炜 | 男 | 903121606529 | 市公安局秦都分局基层科所队科员(专业不限)(男性) | 9030517 | 陕西航空职业技术学院 | |
100 | 李茜 | 女 | 903121606113 | 市公安局秦都分局基层科所队科员(专业不限)(女性) | 9030518 | 西藏民族学院 | |
101 | 汪娇 | 女 | 903121605502 | 市公安局秦都分局基层科所队科员(专业不限)(女性) | 9030518 | 西北政法大学 | |
102 | 朱博洋 | 男 | 903121605024 | 市公安局秦都分局基层科所队科员(化学工程与工艺工程 )(男性) | 9030519 | 大连理工大学 | |
103 | 王森 | 男 | 903121605008 | 市公安局秦都分局基层科所队科员 (经济法、会计学)(男性) | 9030520 | 陕西理工学院 | |
104 | 李琳波 | 女 | 903121604928 | 市公安局秦都分局基层科所队科员(心理学类 ) | 9030521 | 华东师范大学 | |
105 | 杜甲良 | 男 | 903121604828 | 市公安局秦都分局基层科所队科员 (计算机科学与技术、自动化 )(男性) | 9030522 | 西安邮电学院 | |
106 | 韩梅 | 女 | 903121604805 | 市公安局秦都分局基层科所队科员 (计算机科学与技术、自动化 )(女性) | 9030523 | 咸阳市咸旬高速公路管理 有限公司 | |
107 | 刘晨 | 男 | 903121604317 | 市公安局渭城分局 基层科所队科员(男性) | 9030524 | 陕西警官职业学院 | |
108 | 王瑞 | 男 | 903121604710 | 市公安局渭城分局 基层科所队科员(男性) | 9030524 | 陕西财经职业技术学院 | |
109 | 王甲睿 | 男 | 903121604222 | 市公安局渭城分局 基层科所队科员(男性) | 9030524 | 陕西交通职业技术学院 | |
110 | 边远 | 女 | 903121604021 | 市公安局渭城分局 基层科所队科员 (女性) | 9030525 | 西安外事学院 | |
111 | 冉惠 | 女 | 903121603811 | 市公安局渭城分局 基层科所队科员 (女性) | 9030525 | 西北政法大学 | |
112 | 达超超 | 男 | 903121602930 | 市公安局渭城分局 基层科所队科员 (化学工程与工艺工程 )(男性) | 9030526 | 陕西理工学院 | |
113 | 王宇晨 | 男 | 903121602925 | 市公安局渭城分局 基层科所队科员 (经济法、会计学 (男性) | 9030527 | 北京科技大学 | |
114 | 郭瑜 | 女 | 903121602911 | 市公安局渭城分局 基层科所队科员(心理学类 ) | 9030528 | 广东外语外贸大学 | |
115 | 姚洋洋 | 男 | 903121602803 | 市公安局渭城分局 基层科所队科员 (计算机科学与技术、自动化 ) | 9030529 | 河南财经学院 | |
116 | 石雯 | 女 | 903121602605 | 市公安局渭城分局 基层科所队科员 (英语、英国语言文学)(女性) | 9030530 | 陕西科技大学 | |
117 | 崔林涛 | 男 | 903121602203 | 泾阳县公安局基层科所队科员(侦查学、治安学 )(男性) | 9030531 | 浙江警察学院 | |
118 | 郝少渊 | 男 | 903121602120 | 泾阳县公安局基层科所队科员(侦查学、治安学 )(男性) | 9030531 | 西北政法大学 | |
119 | 方堃 | 男 | 903121602117 | 泾阳县公安局基层科所队科员(侦查学、治安学 )(男性) | 9030531 | 西北政法大学 | |
120 | 张虎 | 男 | 903121602121 | 泾阳县公安局基层科所队科员(侦查学、治安学 )(男性) | 9030531 | 西北政法大学 | |
121 | 王波 | 男 | 903121602116 | 泾阳县公安局基层科所队科员(侦查学、治安学 )(男性) | 9030531 | 西北政法大学 | |
122 | 刘佳佳 | 男 | 903121602118 | 泾阳县公安局基层科所队科员(侦查学、治安学 )(男性) | 9030531 | 西北政法大学 | |
123 | 何向飞 | 男 | 903121602124 | 泾阳县公安局基层科所队科员(侦查学、治安学 )(男性) | 9030531 | 西北政法大学 | |
124 | 邵隽 | 女 | 903121602108 | 泾阳县公安局基层科所队科员(侦查学、治安学 )(女性) | 9030532 | 西北政法大学 | |
125 | 李黎疆 | 男 | 903121602106 | 泾阳县公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030533 | 西北政法大学 | |
126 | 郭源洋 | 男 | 903121602030 | 泾阳县公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030533 | 泾阳县高庄镇人民政府 | |
127 | 郑亮亮 | 男 | 903121602015 | 泾阳县公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030533 | 运城学院 | |
128 | 侯楠 | 男 | 903121602027 | 泾阳县公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030533 | 华侨大学 | |
129 | 李磊 | 男 | 903121602008 | 泾阳县公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030533 | 西北政法大学 | |
130 | 佘应瑞 | 男 | 903121602011 | 泾阳县公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030533 | 西北政法大学 | |
131 | 杨步蘅 | 男 | 903121602028 | 泾阳县公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030533 | 西北政法大学 | 体检递补 |
132 | 徐菲 | 女 | 903121601929 | 泾阳县公安局基层科所队科员(法律类 )(女性) | 9030534 | 中国政法大学 | |
133 | 高雨 | 男 | 903121601908 | 泾阳县公安局基层科所队刑事技术科员 (痕迹检验、文件检验、公安图像技术、交通事故处理 )(男性) | 9030537 | 西北政法大学 | |
134 | 李瑞 | 男 | 903121601913 | 泾阳县公安局基层科所队刑事技术科员 (痕迹检验、文件检验、公安图像技术、交通事故处理 )(男性) | 9030537 | 西北政法大学 | |
135 | 胡振东 | 男 | 903121601920 | 泾阳县公安局基层科所队刑事技术科员 (痕迹检验、文件检验、公安图像技术、交通事故处理 )(男性) | 9030537 | 西北政法大学 | |
136 | 赵铭 | 男 | 903121601918 | 泾阳县公安局基层科所队刑事技术科员 (痕迹检验、文件检验、公安图像技术、交通事故处理 )(男性) | 9030537 | 西北政法大学 | |
137 | 车宁 | 男 | 903121601906 | 泾阳县公安局基层科所队刑事技术科员 (痕迹检验、文件检验、公安图像技术、交通事故处理 )(男性) | 9030537 | 西北政法大学 | |
138 | 杜江涛 | 男 | 903121601823 | 武功县公安局基层科所队科员(公安类)(男性) | 9030539 | 西北政法大学 | |
139 | 申松 | 男 | 903121601820 | 武功县公安局基层科所队科员 (计算机类 ) | 9030541 | 西安科技大学 | |
140 | 马文静 | 女 | 903121601813 | 武功县公安局基层科所队科员 (计算机类 ) | 9030541 | 陕西理工学院 | |
141 | 王黎 | 女 | 903121601807 | 武功县公安局基层科所队科员 (财政类 ) | 9030542 | 西安交通大学城市学院 | |
142 | 郭亚冲 | 女 | 903121601724 | 武功县公安局基层科所队科员 (中国语言文学类、人力资源和社会保障类) | 9030543 | 河北经贸大学 | |
143 | 张睿 | 女 | 903121601728 | 武功县公安局基层科所队科员 (中国语言文学类、人力资源和社会保障类) | 9030543 | 宝鸡文理学院 | |
144 | 刘改红 | 女 | 903121601515 | 兴平市公安局基层科所队科员(专业不限) | 9030544 | 金威啤酒(西安)有限公司 | |
145 | 第斌 | 男 | 903121601427 | 兴平市公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030545 | 西北政法大学 | |
146 | 任康 | 男 | 903121601413 | 兴平市公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030545 | 西安科技大学 | |
147 | 史胜凡 | 男 | 903121601512 | 兴平市公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030545 | 西北政法大学 | |
148 | 刘向东 | 男 | 903121601418 | 兴平市公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030545 | 西北政法大学 | |
149 | 龙磊 | 男 | 903121601422 | 兴平市公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030545 | 西北政法大学 | |
150 | 赵明涛 | 男 | 903121601511 | 兴平市公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030545 | 西北政法大学 | |
151 | 周李晶 | 男 | 903121601417 | 兴平市公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030545 | 西北政法大学 | |
152 | 张欣仓 | 男 | 903121601412 | 兴平市公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030545 | 内蒙古科技大学 | |
153 | 牛坤 | 男 | 903121601425 | 兴平市公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030545 | 西安政治学院 | 体检递补 |
154 | 韩国锦 | 女 | 903121601404 | 兴平市公安局基层科所队科员 (法律类 )(女性) | 9030546 | 西北政法大学 | |
155 | 赵沙 | 女 | 903121601330 | 兴平市公安局基层科所队科员 (财政类 ) | 9030547 | 陕西科技大学镐京学院 | |
156 | 宋天宇 | 男 | 903121601401 | 兴平市公安局基层科所队科员 (财政类 ) | 9030547 | 西安交通大学城市学院 | |
157 | 张栋 | 男 | 903121601310 | 兴平市公安局基层科所队科员 (心理学类 )(男性) | 9030548 | 渭南师范学院 | |
158 | 熊劲怡 | 女 | 903121601308 | 兴平市公安局基层科所队科员 (心理学类 )(女性) | 9030549 | 西安文理学院 | |
159 | 徐杰 | 男 | 903121601222 | 乾县公安局 基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030550 | 西安财经学院 | |
160 | 李研 | 男 | 903121601204 | 乾县公安局 基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030550 | 西北政法大学 | |
161 | 杨昊伟 | 男 | 903121601207 | 乾县公安局 基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030550 | 西北政法大学 | |
162 | 宁林辉 | 男 | 903121601217 | 乾县公安局 基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030550 | 西安石油大学 | |
163 | 苟宏博 | 男 | 903121601213 | 乾县公安局 基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030550 | 西北政法大学 | |
164 | 刘磊 | 男 | 903121601210 | 乾县公安局 基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030550 | 西北政法大学 | |
165 | 毛海浪 | 男 | 903121601221 | 乾县公安局 基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030550 | 西北政法大学 | 体检递补 |
166 | 刘奕彤 | 女 | 903121601128 | 乾县公安局 基层科所队科员 (法律类 )(女性) | 9030551 | 西北政法大学 | |
167 | 王贝 | 男 | 903121601108 | 乾县公安局 基层科所队科员(中国语言文学类 )(男性) | 9030552 | 延安大学 | |
168 | 高志雄 | 男 | 903121601107 | 乾县公安局 基层科所队科员(中国语言文学类 )(男性) | 9030552 | 延安大学西安创新学院 | |
169 | 薛琛 | 男 | 903121601117 | 乾县公安局 基层科所队科员(中国语言文学类 )(男性) | 9030552 | 中铁一局集团新运工程 有限公司 | |
170 | 韩磊 | 男 | 903121601121 | 乾县公安局 基层科所队科员(中国语言文学类 )(男性) | 9030552 | 西北大学 | |
171 | 陈景妹 | 女 | 903121601021 | 乾县公安局 基层科所队科员 (中国语言文学类 )(女性) | 9030553 | 西北大学 | |
172 | 安伟 | 男 | 903121601009 | 乾县公安局 基层科所队科员 (计算机类 ) | 9030554 | 湖北警官学院 | |
173 | 武杰 | 男 | 903121601011 | 乾县公安局 基层科所队科员 (计算机类 ) | 9030554 | 西安理工大学 | |
174 | 赵松 | 男 | 903121600823 | 乾县公安局 基层科所队科员 (公安类 )(男性) | 9030555 | 陕西警官职业学院 | |
175 | 杨凯 | 男 | 903121600916 | 乾县公安局 基层科所队科员 (公安类 )(男性) | 9030555 | 陕西警官职业学院 | |
176 | 曹力 | 男 | 903121600822 | 乾县公安局 基层科所队科员 (公安类 )(男性) | 9030555 | 陕西警官职业学院 | |
177 | 李阳 | 男 | 903121600920 | 乾县公安局 基层科所队科员 (公安类 )(男性) | 9030555 | 西北政法大学 | |
178 | 陈晖 | 男 | 903121600905 | 乾县公安局 基层科所队科员 (公安类 )(男性) | 9030555 | 陕西警官职业学院 | |
179 | 徐炜 | 男 | 903121600925 | 乾县公安局 基层科所队科员 (公安类 )(男性) | 9030555 | 湖南司法警官职业学院 | |
180 | 廉龙 | 男 | 903121600913 | 乾县公安局 基层科所队科员 (公安类 )(男性) | 9030555 | 铁道警官高等专科学校 | |
181 | 徐亚楠 | 女 | 903121600816 | 乾县公安局 基层科所队科员 (公安类 )(女性) | 9030556 | 铁道警官高等专科学校 | |
182 | 刘钊 | 男 | 903121600815 | 彬县公安局基层科所队科员(中国语言文学类)(男性) | 9030557 | 咸阳师范学院 | |
183 | 彭宝霆 | 女 | 903121600812 | 彬县公安局基层科所队科员(中国语言文学类 )(女性) | 9030558 | 烟台大学 | |
184 | 白宁刚 | 男 | 903121600728 | 彬县公安局基层科所队科员(财政类) | 9030559 | 河北经贸大学 | |
185 | 薛静敏 | 女 | 903121600727 | 彬县公安局基层科所队科员(人力资源和社会保障类) | 9030560 | 渭南师范学院 | |
186 | 曹博 | 男 | 903121600711 | 彬县公安局基层科所队科员(法律类)(男性) | 9030561 | 西北政法大学 | |
187 | 闫耀辉 | 男 | 903121600714 | 彬县公安局基层科所队科员(法律类)(男性) | 9030561 | 西北政法大学 | |
188 | 赵芳芳 | 女 | 903121600706 | 彬县公安局基层科所队科员(法律类)(女性) | 9030562 | 西藏民族学院 | |
189 | 王蒲希 | 男 | 903121600704 | 长武县公安局基层科所队科员(公安类、法律类)(男性) | 9030563 | 中国人民公安大学 | |
190 | 范小凡 | 女 | 903121600625 | 长武县公安局基层科所队科员(公安类、法律类 )(女性) | 9030564 | 西北政法大学 | |
191 | 张文刚 | 男 | 903121600621 | 长武县公安局基层科所队科员(计算机类) | 9030565 | 陕西理工学院 | |
192 | 席张瑶 | 女 | 903121600614 | 长武县公安局基层科所队科员(计算机类) | 9030565 | 海军兵种指挥学院 | |
193 | 刘晨 | 男 | 903121600509 | 旬邑县公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030566 | 西北政法大学 | |
194 | 韩若明 | 男 | 903121600525 | 旬邑县公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030566 | 公安部管理干部学院 | |
195 | 赵志冬 | 男 | 903121600522 | 旬邑县公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030566 | 西北政法大学 | |
196 | 宋东阳 | 男 | 903121600505 | 旬邑县公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030566 | 河南司法警官职业学院 | |
197 | 任杰 | 男 | 903121600613 | 旬邑县公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) | 9030566 | 陕西警官职业学院 | |
